Şinmontaj
Şinmontaj
Xidmət (1 şin) diametr | <R13 | 14 | 15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şin müayinəsi | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
Şinin diaqnostikası | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.30 | 2.40 | 2.60 | |
Təzyiqin tənzimlənməsi | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
Çıxartma / Taxma ( Sedan ) | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | |
Çıxartma / Taxma ( SUV, 4x4 ) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | |
Çıxartma / Taxma ( VAN ) | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | |
Demontaj / Montaj ( Sedan ) | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | |
Demontaj / Montaj ( SUV, 4x4 ) | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | |
Demontaj / Montaj ( VAN ) | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | |
Texniki yuma ( Sedan ) | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.90 | 1.90 | |
Texniki yuma ( SUV, 4x4 ) | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2.20 | 2.20 | |
Texniki yuma ( VAN ) | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.90 | 1.90 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | |
Standart balans ( yüklər daxil, Sedan ) | 3.60 | 3.80 | 4.10 | 4.30 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 5.55 | 5.80 | |
Standart balans ( yüklər daxil, SUV, 4x4 ) | 3.80 | 4.10 | 4.30 | 4.60 | 4.80 | 5.00 | 5.30 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | |
Standart balans ( yüklər daxil, VAN ) | 4.60 | 4.90 | 5.20 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 6.30 | 6.60 | 6.90 | 7.20 | |
Premium balans ( yüklər daxil ) | 5.30 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 6.70 | 7.00 | 7.20 | 7.40 | |
Rəngli balans ( yüklər xaric ) | 2.40 | 2.60 | 2.90 | 3.10 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.10 | 4.30 | 4.60 | |
Azotla doldurma | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | |
Ventilin dəyişdirilməsi ( ventil xaric ) | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
Ventilin dəyişdirilməsi ( ventil daxil ) | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
Təkərlərin yerdəyişməsi ( 4 təkər ) | 2.20 | 3.00 | 3.60 | 4.40 | 4.40 | 5.20 | 5.20 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | |
Təkərlərin yerdəyişməsi ( 5 təkər ) | 2.70 | 3.60 | 4.60 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | |
M/T şinlər üçün əlavə | 3.60 | 4.20 | 4.80 | 5.40 | 6.00 | 6.60 | 7.20 | 7.80 | 8.40 | 9.00 | |
Alçaq profilli və ROF şinlər üçün əlavə ( Match Matic ) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | |
Utilizasiya | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
Paketləmə | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | |
Hava şoklaması | 2.20 | 2.50 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.30 | 4.70 | 5.00 | 5.40 | |
Equal balans "C" ( qranullar daxil ) | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | |||||
Equal balans "D" ( qranullar daxil ) | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |||||
Equal balans "E" ( qranullar daxil ) | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | |||||
Equal balans "F" ( qranullar daxil ) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | |||||
TPMS inspeksiyası | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.30 | |
TPMS sensor quraşdırılması | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |
TPMS sensor adaptasiyası | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | |
Şinlərin sığortası ( 1 illik ) | 2.40 | 3.40 | 3.90 | 4.90 | 5.90 | 8.90 | 10.9 | 15.9 | 19.9 | 22.9 |
Şin müayinəsi
Şinin diaqnostikası
Təzyiqin tənzimlənməsi
Çıxartma / Taxma
Sedan
SUV, 4x4
VAN
Demontaj / Montaj
Sedan
SUV, 4x4
VAN
Texniki yuma
Sedan
SUV, 4x4
VAN
Standart balans
Sedan (yüklər daxil)
SUV, 4x4 (yüklər daxil)
VAN (yüklər daxil)
Premium balans ( yüklər daxil )
Rəngli balans ( yüklər xaric )
Azotla doldurma
Ventilin dəyişdirilməsi
Ventil xaric
Ventil daxil
Təkərlərin yerdəyişməsi
4 təkər
5 təkər
M/T şinlər üçün əlavə
Alçaq profilli və ROF şinlər üçün əlavə ( Match Matic )
Utilizasiya
Paketləmə
Hava şoklaması
Equal balans
"C" ( qranullar daxil )
"D" ( qranullar daxil )
"E" ( qranullar daxil )
"F" ( qranullar daxil )
TPMS inspeksiyası
TPMS sensor quraşdırılması
TPMS sensor adaptasiyası
Şinlərin sığortası ( 1 illik )
Şin müayinəsi
Şin müayinəsi
Şinin diaqnostikası
Təzyiqin tənzimlənməsi
Çıxartma / Taxma
- Sedan
- SUV, 4x4
- VAN
Demontaj/ Montaj
- Sedan
- SUV, 4x4
- VAN
Şinin diaqnostikası
Təzyiqin tənzimlənməsi
Çıxartma / Taxma
Sedan
SUV, 4x4
VAN
Demontaj / Montaj
Sedan
SUV, 4x4
VAN